Test-Umgebung
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Nr 1 | Feld 1 | FC Flawil | FC Fortuna SG a | : | |
| 14:30 | Nr 2 | Feld 2 | FC Uzwil | FC Fortuna SG a2 | : | |
| 14:30 | Nr 3 | Feld 3 | FC Abtwil-Engelburg | FC Rotmonten SG | : | |
| 14:30 | Nr 4 | Feld 4 | FC BW Feldkirch | FC Neckertal-Degersheim | : | |
| 14:42 | Nr 5 | Feld 1 | FC Fortuna SG a2 | FC Flawil | : | |
| 14:42 | Nr 6 | Feld 2 | FC Fortuna SG a | FC Uzwil | : | |
| 14:42 | Nr 7 | Feld 3 | FC Rotmonten SG | FC BW Feldkirch | : | |
| 14:42 | Nr 8 | Feld 4 | FC Neckertal-Degersheim | FC Abtwil-Engelburg | : | |
| 14:54 | Nr 9 | Feld 1 | FC Uzwil | FC Flawil | : | |
| 14:54 | Nr 10 | Feld 2 | FC Fortuna SG a2 | FC Fortuna SG a | : | |
| 14:54 | Nr 11 | Feld 3 | FC BW Feldkirch | FC Abtwil-Engelburg | : | |
| 14:54 | Nr 12 | Feld 4 | FC Rotmonten SG | FC Neckertal-Degersheim | : | |
| 15:06 | 10' Pause bitte pünktlich bereit stehen. Danke | |||||
| 15:16 | Nr 13 | Feld 1 | FC Flawil | FC BW Feldkirch | : | |
| 15:16 | Nr 14 | Feld 2 | FC Abtwil-Engelburg | FC Uzwil | : | |
| 15:16 | Nr 15 | Feld 3 | FC Fortuna SG a | FC Rotmonten SG | : | |
| 15:16 | Nr 16 | Feld 4 | FC Neckertal-Degersheim | FC Fortuna SG a2 | : | |
| 15:28 | Nr 17 | Feld 1 | FC Rotmonten SG | FC Flawil | : | |
| 15:28 | Nr 18 | Feld 2 | FC BW Feldkirch | FC Fortuna SG a | : | |
| 15:28 | Nr 19 | Feld 3 | FC Fortuna SG a2 | FC Abtwil-Engelburg | : | |
| 15:28 | Nr 20 | Feld 4 | FC Neckertal-Degersheim | FC Uzwil | : | |
| 15:40 | Nr 21 | Feld 1 | FC Flawil | FC Abtwil-Engelburg | : | |
| 15:40 | Nr 22 | Feld 2 | FC Fortuna SG a | FC Neckertal-Degersheim | : | |
| 15:40 | Nr 23 | Feld 3 | FC Uzwil | FC Rotmonten SG | : | |
| 15:40 | Nr 24 | Feld 4 | FC BW Feldkirch | FC Fortuna SG a2 | : | |
| 15:52 | Nr 25 | Feld 1 | FC Neckertal-Degersheim | FC Flawil | : | |
| 15:52 | Nr 26 | Feld 2 | FC Abtwil-Engelburg | FC Fortuna SG a | : | |
| 15:52 | Nr 27 | Feld 3 | FC Uzwil | FC BW Feldkirch | : | |
| 15:52 | Nr 28 | Feld 4 | FC Fortuna SG a2 | FC Rotmonten SG | : | |
| 16:04 | 10' Pause vor Finalrunde, bitte pünktlich bereit stehen. Danke | |||||
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel um Rang 7 | ||||||
| 16:04 | Nr 29 | Feld 1 | 7. Rang Vorrunde | 8. Rang Vorrunde | : | |
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 16:04 | Nr 30 | Feld 2 | 5. Rang Vorrunde | 6. Rang Vorrunde | : | |
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 16:04 | Nr 31 | Feld 3 | 3. Rang Vorrunde | 4. Rang Vorrunde | : | |
| Final | ||||||
| 16:04 | Nr 32 | Feld 4 | 1. Rang Vorrunde | 2. Rang Vorrunde | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |