Test-Umgebung
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Nr 1 | Gruppe A | FC Golden Stars | FC Zürich-Affoltern Fb | : |
| 11:31 | Nr 2 | Gruppe A | FC Weinfelden-Bürglen Fa Weinfelden | FC Kloten Team A | : |
| 11:42 | Nr 3 | Gruppe B | FC Räterschen | Höri Fussballschule | : |
| 11:53 | Nr 4 | Gruppe B | FC Witikon Fb | FC Glattbrugg | : |
| 12:04 | Nr 5 | Gruppe A | FC Räterschen Team 2 | FC Golden Stars | : |
| 12:15 | Nr 6 | Gruppe A | FC Weinfelden-Bürglen Fa Weinfelden | FC Zürich-Affoltern Fb | : |
| 12:26 | Nr 7 | Gruppe B | FC Kloten Fc Kloten Team B | FC Räterschen | : |
| 12:37 | Nr 8 | Gruppe B | FC Witikon Fb | Höri Fussballschule | : |
| 12:48 | Nr 9 | Gruppe A | FC Kloten Team A | FC Räterschen Team 2 | : |
| 12:59 | Nr 10 | Gruppe A | FC Golden Stars | FC Weinfelden-Bürglen Fa Weinfelden | : |
| 13:10 | Nr 11 | Gruppe B | FC Glattbrugg | FC Kloten Fc Kloten Team B | : |
| 13:21 | Nr 12 | Gruppe B | FC Räterschen | FC Witikon Fb | : |
| 13:32 | Nr 13 | Gruppe A | FC Zürich-Affoltern Fb | FC Kloten Team A | : |
| 13:43 | Nr 14 | Gruppe A | FC Räterschen Team 2 | FC Weinfelden-Bürglen Fa Weinfelden | : |
| 13:54 | Nr 15 | Gruppe B | Höri Fussballschule | FC Glattbrugg | : |
| 14:05 | Nr 16 | Gruppe B | FC Kloten Fc Kloten Team B | FC Witikon Fb | : |
| 14:16 | Nr 17 | Gruppe A | FC Kloten Team A | FC Golden Stars | : |
| 14:27 | Nr 18 | Gruppe A | FC Zürich-Affoltern Fb | FC Räterschen Team 2 | : |
| 14:38 | Nr 19 | Gruppe B | FC Glattbrugg | FC Räterschen | : |
| 14:49 | Nr 20 | Gruppe B | Höri Fussballschule | FC Kloten Fc Kloten Team B | : |
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | ||||||
| 15:00 | Nr 21 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | ||
| Halbfinal 2 | ||||||
| 15:11 | Nr 22 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | ||
| Spiel um Rang 7 | ||||||
| 15:22 | Nr 23 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | ||
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 15:33 | Nr 24 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | ||
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 15:44 | Nr 25 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | ||
| Final | ||||||
| 15:55 | Nr 26 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | ||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |