Test-Umgebung
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Wil 1900 Ec | FC Niederwil Eb | : | |
| 08:11 | Nr 2 | Gruppe A | FC Weinfelden-Bürglen Fb | FC Abtwil-Engelburg Eb | : | |
| 08:22 | Nr 3 | Gruppe B | FC Gossau SG Eb | FC Uzwil E3 | : | |
| 08:33 | Nr 4 | Gruppe B | FC Tägerwilen Eb | FC Henau Ec2 | : | |
| 08:44 | Nr 5 | Gruppe A | FC Henau Ec1 | FC Wil 1900 Ec | : | |
| 08:55 | Nr 6 | Gruppe A | FC Weinfelden-Bürglen Fb | FC Niederwil Eb | : | |
| 09:06 | Nr 7 | Gruppe B | FC Neckertal-Degersheim Eb | FC Gossau SG Eb | : | |
| 09:17 | Nr 8 | Gruppe B | FC Tägerwilen Eb | FC Uzwil E3 | : | |
| 09:28 | Nr 9 | Gruppe A | FC Abtwil-Engelburg Eb | FC Henau Ec1 | : | |
| 09:39 | Nr 10 | Gruppe A | FC Wil 1900 Ec | FC Weinfelden-Bürglen Fb | : | |
| 09:50 | Nr 11 | Gruppe B | FC Henau Ec2 | FC Neckertal-Degersheim Eb | : | |
| 10:01 | Nr 12 | Gruppe B | FC Gossau SG Eb | FC Tägerwilen Eb | : | |
| 10:12 | Nr 13 | Gruppe A | FC Niederwil Eb | FC Abtwil-Engelburg Eb | : | |
| 10:23 | Nr 14 | Gruppe A | FC Henau Ec1 | FC Weinfelden-Bürglen Fb | : | |
| 10:34 | Nr 15 | Gruppe B | FC Uzwil E3 | FC Henau Ec2 | : | |
| 10:45 | Nr 16 | Gruppe B | FC Neckertal-Degersheim Eb | FC Tägerwilen Eb | : | |
| 10:56 | Nr 17 | Gruppe A | FC Abtwil-Engelburg Eb | FC Wil 1900 Ec | : | |
| 11:07 | Nr 18 | Gruppe A | FC Niederwil Eb | FC Henau Ec1 | : | |
| 11:18 | Nr 19 | Gruppe B | FC Henau Ec2 | FC Gossau SG Eb | : | |
| 11:29 | Nr 20 | Gruppe B | FC Uzwil E3 | FC Neckertal-Degersheim Eb | : | |
| 11:40 | Vorbereitung Finalspiele | |||||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |