Test-Umgebung
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Nr 1 | Gruppe A | FC Henau Ea1 | FC Sirnach Ea | : | |
| 12:41 | Nr 2 | Gruppe A | FC Winkeln SG | FC Wil 1900 E1 | : | |
| 12:52 | Nr 3 | Gruppe B | FC Henau Ea2 | FC Rickenbach | : | |
| 13:03 | Nr 4 | Gruppe B | FC St. Gallen E11 | FC Wil 1900 Eb | : | |
| 13:14 | Nr 5 | Gruppe A | FC Arbon 05 2 Stkl. | FC Henau Ea1 | : | |
| 13:25 | Nr 6 | Gruppe A | FC Winkeln SG | FC Sirnach Ea | : | |
| 13:36 | Nr 7 | Gruppe B | FC Neckertal-Degersheim E | FC Henau Ea2 | : | |
| 13:47 | Nr 8 | Gruppe B | FC St. Gallen E11 | FC Rickenbach | : | |
| 13:58 | Nr 9 | Gruppe A | FC Wil 1900 E1 | FC Arbon 05 2 Stkl. | : | |
| 14:09 | Nr 10 | Gruppe A | FC Henau Ea1 | FC Winkeln SG | : | |
| 14:20 | Nr 11 | Gruppe B | FC Wil 1900 Eb | FC Neckertal-Degersheim E | : | |
| 14:31 | Nr 12 | Gruppe B | FC Henau Ea2 | FC St. Gallen E11 | : | |
| 14:42 | Nr 13 | Gruppe A | FC Sirnach Ea | FC Wil 1900 E1 | : | |
| 14:53 | Nr 14 | Gruppe A | FC Arbon 05 2 Stkl. | FC Winkeln SG | : | |
| 15:04 | Nr 15 | Gruppe B | FC Rickenbach | FC Wil 1900 Eb | : | |
| 15:15 | Nr 16 | Gruppe B | FC Neckertal-Degersheim E | FC St. Gallen E11 | : | |
| 15:26 | Nr 17 | Gruppe A | FC Wil 1900 E1 | FC Henau Ea1 | : | |
| 15:37 | Nr 18 | Gruppe A | FC Sirnach Ea | FC Arbon 05 2 Stkl. | : | |
| 15:48 | Nr 19 | Gruppe B | FC Wil 1900 Eb | FC Henau Ea2 | : | |
| 15:59 | Nr 20 | Gruppe B | FC Rickenbach | FC Neckertal-Degersheim E | : | |
| 16:10 | Vorbereitung Finalspiele | |||||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |