Test-Umgebung
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | Nr 1 | Gruppe A | FC Wettingen | FC Obersiggenthal D7B | : |
| 13:25 | Nr 2 | Gruppe A | FC Mutschellen D7/3 | FC Niederwil | : |
| 13:35 | Nr 3 | Gruppe A | FC Hausen a/A | FC Meisterschwanden | : |
| 13:45 | Nr 4 | Gruppe B | FC Wettingen D7a | FC Juventina Wettingen | : |
| 13:55 | Nr 5 | Gruppe B | FC Altstetten ZH Dc7 | FC Buchs-Dällikon | : |
| 14:05 | Nr 6 | Gruppe B | FC Wabern D7 | FC Schenkon D7 | : |
| 14:15 | Nr 7 | Gruppe A | FC Niederwil | FC Wettingen | : |
| 14:25 | Nr 8 | Gruppe A | FC Obersiggenthal D7B | FC Hausen a/A | : |
| 14:35 | Nr 9 | Gruppe A | FC Meisterschwanden | FC Mutschellen D7/3 | : |
| 14:45 | Nr 10 | Gruppe B | FC Buchs-Dällikon | FC Wettingen D7a | : |
| 14:55 | Nr 11 | Gruppe B | FC Juventina Wettingen | FC Wabern D7 | : |
| 15:05 | Nr 12 | Gruppe B | FC Schenkon D7 | FC Altstetten ZH Dc7 | : |
| 15:15 | Nr 13 | Gruppe A | FC Wettingen | FC Hausen a/A | : |
| 15:25 | Nr 14 | Gruppe A | FC Niederwil | FC Meisterschwanden | : |
| 15:35 | Nr 15 | Gruppe A | FC Mutschellen D7/3 | FC Obersiggenthal D7B | : |
| 15:45 | Nr 16 | Gruppe B | FC Wettingen D7a | FC Wabern D7 | : |
| 15:55 | Nr 17 | Gruppe B | FC Buchs-Dällikon | FC Schenkon D7 | : |
| 16:05 | Nr 18 | Gruppe B | FC Altstetten ZH Dc7 | FC Juventina Wettingen | : |
| 16:15 | Nr 19 | Gruppe A | FC Meisterschwanden | FC Wettingen | : |
| 16:25 | Nr 20 | Gruppe A | FC Hausen a/A | FC Mutschellen D7/3 | : |
| 16:35 | Nr 21 | Gruppe A | FC Obersiggenthal D7B | FC Niederwil | : |
| 16:45 | Nr 22 | Gruppe B | FC Schenkon D7 | FC Wettingen D7a | : |
| 16:55 | Nr 23 | Gruppe B | FC Wabern D7 | FC Altstetten ZH Dc7 | : |
| 17:05 | Nr 24 | Gruppe B | FC Juventina Wettingen | FC Buchs-Dällikon | : |
| 17:15 | Nr 25 | Gruppe A | FC Mutschellen D7/3 | FC Wettingen | : |
| 17:25 | Nr 26 | Gruppe A | FC Meisterschwanden | FC Obersiggenthal D7B | : |
| 17:35 | Nr 27 | Gruppe A | FC Niederwil | FC Hausen a/A | : |
| 17:45 | Nr 28 | Gruppe B | FC Altstetten ZH Dc7 | FC Wettingen D7a | : |
| 17:55 | Nr 29 | Gruppe B | FC Schenkon D7 | FC Juventina Wettingen | : |
| 18:05 | Nr 30 | Gruppe B | FC Buchs-Dällikon | FC Wabern D7 | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |