Test-Umgebung
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Nr 1 | FC Effretikon Fd | FC Räterschen 1 | : | ||
| 14:11 | Nr 2 | FC Effretikon Fc | FC Zürich-Affoltern | : | ||
| 14:22 | Nr 3 | FC Räterschen 2 | FC Bülach | : | ||
| 14:33 | Nr 4 | FC Zürich-Affoltern | FC Effretikon Fd | : | ||
| 14:44 | Nr 5 | FC Räterschen 1 | FC Räterschen 2 | : | ||
| 14:55 | Nr 6 | FC Bülach | FC Effretikon Fc | : | ||
| 15:06 | Nr 7 | FC Effretikon Fd | FC Räterschen 2 | : | ||
| 15:17 | Nr 8 | FC Zürich-Affoltern | FC Bülach | : | ||
| 15:28 | Nr 9 | FC Effretikon Fc | FC Räterschen 1 | : | ||
| 15:39 | Nr 10 | FC Bülach | FC Effretikon Fd | : | ||
| 15:50 | Nr 11 | FC Räterschen 2 | FC Effretikon Fc | : | ||
| 16:01 | Nr 12 | FC Räterschen 1 | FC Zürich-Affoltern | : | ||
| 16:12 | Nr 13 | FC Effretikon Fc | FC Effretikon Fd | : | ||
| 16:23 | Nr 14 | FC Bülach | FC Räterschen 1 | : | ||
| 16:34 | Nr 15 | FC Zürich-Affoltern | FC Räterschen 2 | : | ||
| 16:45 | Pause | |||||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. |