Test-Umgebung
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Nr 1 | FC Effretikon | FC Bassersdorf | : | ||
| 08:41 | Nr 2 | FC Zürich-Affoltern | FC Bülach FF Züri Unterland | : | ||
| 08:52 | Nr 3 | FC Ellikon Marthalen | FC Unterstrass | : | ||
| 09:03 | Nr 4 | FC Bülach FF Züri Unterland | FC Effretikon | : | ||
| 09:14 | Nr 5 | FC Bassersdorf | FC Ellikon Marthalen | : | ||
| 09:25 | Nr 6 | FC Unterstrass | FC Zürich-Affoltern | : | ||
| 09:36 | Nr 7 | FC Effretikon | FC Ellikon Marthalen | : | ||
| 09:47 | Nr 8 | FC Bülach FF Züri Unterland | FC Unterstrass | : | ||
| 09:58 | Nr 9 | FC Zürich-Affoltern | FC Bassersdorf | : | ||
| 10:09 | Nr 10 | FC Unterstrass | FC Effretikon | : | ||
| 10:20 | Nr 11 | FC Ellikon Marthalen | FC Zürich-Affoltern | : | ||
| 10:31 | Nr 12 | FC Bassersdorf | FC Bülach FF Züri Unterland | : | ||
| 10:42 | Nr 13 | FC Zürich-Affoltern | FC Effretikon | : | ||
| 10:53 | Nr 14 | FC Unterstrass | FC Bassersdorf | : | ||
| 11:04 | Nr 15 | FC Bülach FF Züri Unterland | FC Ellikon Marthalen | : | ||
| 11:15 | Pause | |||||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. |