Test-Umgebung
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Nr 1 | FC Effretikon Ec | FC Kempttal | : | ||
| 14:11 | Nr 2 | FC Effretikon Ed | FC Unterstrass Gelb | : | ||
| 14:22 | Nr 3 | FC Russikon | FC Unterstrass Schwarz | : | ||
| 14:33 | Nr 4 | FC Unterstrass Gelb | FC Effretikon Ec | : | ||
| 14:44 | Nr 5 | FC Kempttal | FC Russikon | : | ||
| 14:55 | Nr 6 | FC Unterstrass Schwarz | FC Effretikon Ed | : | ||
| 15:06 | Nr 7 | FC Effretikon Ec | FC Russikon | : | ||
| 15:17 | Nr 8 | FC Unterstrass Gelb | FC Unterstrass Schwarz | : | ||
| 15:28 | Nr 9 | FC Effretikon Ed | FC Kempttal | : | ||
| 15:39 | Nr 10 | FC Unterstrass Schwarz | FC Effretikon Ec | : | ||
| 15:50 | Nr 11 | FC Russikon | FC Effretikon Ed | : | ||
| 16:01 | Nr 12 | FC Kempttal | FC Unterstrass Gelb | : | ||
| 16:12 | Nr 13 | FC Effretikon Ed | FC Effretikon Ec | : | ||
| 16:23 | Nr 14 | FC Unterstrass Schwarz | FC Kempttal | : | ||
| 16:34 | Nr 15 | FC Unterstrass Gelb | FC Russikon | : | ||
| 16:45 | Pause | |||||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. |