Test-Umgebung
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Nr 1 | FC Effretikon | FC Wallisellen | : | ||
| 08:41 | Nr 2 | FFC Südost Zürich | FF Züri Unterland D | : | ||
| 08:52 | Nr 3 | FC Urdorf | FC Schlieren | : | ||
| 09:03 | Nr 4 | FF Züri Unterland D | FC Effretikon | : | ||
| 09:14 | Nr 5 | FC Wallisellen | FC Urdorf | : | ||
| 09:25 | Nr 6 | FC Schlieren | FFC Südost Zürich | : | ||
| 09:36 | Nr 7 | FC Effretikon | FC Urdorf | : | ||
| 09:47 | Nr 8 | FF Züri Unterland D | FC Schlieren | : | ||
| 09:58 | Nr 9 | FFC Südost Zürich | FC Wallisellen | : | ||
| 10:09 | Nr 10 | FC Schlieren | FC Effretikon | : | ||
| 10:20 | Nr 11 | FC Urdorf | FFC Südost Zürich | : | ||
| 10:31 | Nr 12 | FC Wallisellen | FF Züri Unterland D | : | ||
| 10:42 | Nr 13 | FFC Südost Zürich | FC Effretikon | : | ||
| 10:53 | Nr 14 | FC Schlieren | FC Wallisellen | : | ||
| 11:04 | Nr 15 | FF Züri Unterland D | FC Urdorf | : | ||
| 11:15 | Pause | |||||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. |