Test-Umgebung
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Nr 1 | FC Niederwil D9a | FC Niederwil D9b | : | ||
| 18:55 | Nr 2 | FC Niederwil D9c | FC Henau Da | : | ||
| 19:05 | Nr 3 | FC Oberwinterthur Da | FC Abtwil-Engelburg D9b | : | ||
| 19:15 | Nr 4 | FC Henau Da | FC Niederwil D9a | : | ||
| 19:25 | Nr 5 | FC Niederwil D9b | FC Oberwinterthur Da | : | ||
| 19:35 | Nr 6 | FC Abtwil-Engelburg D9b | FC Niederwil D9c | : | ||
| 19:45 | Nr 7 | FC Niederwil D9a | FC Oberwinterthur Da | : | ||
| 19:55 | Nr 8 | FC Henau Da | FC Abtwil-Engelburg D9b | : | ||
| 20:05 | Nr 9 | FC Niederwil D9c | FC Niederwil D9b | : | ||
| 20:15 | Nr 10 | FC Abtwil-Engelburg D9b | FC Niederwil D9a | : | ||
| 20:25 | Nr 11 | FC Oberwinterthur Da | FC Niederwil D9c | : | ||
| 20:35 | Nr 12 | FC Niederwil D9b | FC Henau Da | : | ||
| 20:45 | Nr 13 | FC Niederwil D9c | FC Niederwil D9a | : | ||
| 20:55 | Nr 14 | FC Abtwil-Engelburg D9b | FC Niederwil D9b | : | ||
| 21:05 | Nr 15 | FC Henau Da | FC Oberwinterthur Da | : | ||
| 21:15 | P A U S E | |||||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |