Test-Umgebung
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | Gruppe Frä | FC Horw Fd | FC Eschenbach Fd | : |
| 08:10 | Nr 2 | Gruppe Frä | FC Wolhusen | SK Root SK Root weiss | : |
| 08:20 | Nr 3 | Gruppe Frä | FC Altdorf F-Black | FC Sursee F Weiss 1 & F Weiss 2 | : |
| 08:30 | Nr 4 | Gruppe Pil | FC Perlen-Buchrain Team 2 | FC Eschenbach Fc | : |
| 08:40 | Nr 5 | Gruppe Pil | Luzerner SC LSC F SCHWARZ | SK Root Team Gelb | : |
| 08:50 | Nr 6 | Gruppe Pil | FC Küssnacht a/R Mädchen | FC Merenschwand FC Merenschwand blau | : |
| 09:00 | Nr 7 | Gruppe Frä | FC Ebikon F Weiss | FC Horw Fd | : |
| 09:10 | Nr 8 | Gruppe Frä | FC Eschenbach Fd | FC Wolhusen | : |
| 09:20 | Nr 9 | Gruppe Frä | SK Root SK Root weiss | FC Altdorf F-Black | : |
| 09:30 | Nr 10 | Gruppe Pil | SK Root Team Gelb | FC Perlen-Buchrain Team 2 | : |
| 09:40 | Nr 11 | Gruppe Pil | FC Eschenbach Fc | FC Küssnacht a/R Mädchen | : |
| 09:50 | Nr 12 | Gruppe Pil | FC Merenschwand FC Merenschwand blau | Luzerner SC LSC F SCHWARZ | : |
| 10:00 | Nr 13 | Gruppe Frä | FC Sursee F Weiss 1 & F Weiss 2 | FC Ebikon F Weiss | : |
| 10:10 | Nr 14 | Gruppe Frä | FC Horw Fd | FC Wolhusen | : |
| 10:20 | Nr 15 | Gruppe Frä | FC Altdorf F-Black | FC Eschenbach Fd | : |
| 10:30 | Nr 16 | Gruppe Pil | FC Perlen-Buchrain Team 2 | FC Küssnacht a/R Mädchen | : |
| 10:40 | Nr 17 | Gruppe Pil | SK Root Team Gelb | FC Merenschwand FC Merenschwand blau | : |
| 10:50 | Nr 18 | Gruppe Pil | Luzerner SC LSC F SCHWARZ | FC Eschenbach Fc | : |
| 11:00 | Nr 19 | Gruppe Frä | SK Root SK Root weiss | FC Sursee F Weiss 1 & F Weiss 2 | : |
| 11:10 | Nr 20 | Gruppe Frä | FC Wolhusen | FC Ebikon F Weiss | : |
| 11:20 | Nr 21 | Gruppe Frä | FC Horw Fd | FC Altdorf F-Black | : |
| 11:30 | Nr 22 | Gruppe Pil | FC Merenschwand FC Merenschwand blau | FC Perlen-Buchrain Team 2 | : |
| 11:40 | Nr 23 | Gruppe Pil | FC Küssnacht a/R Mädchen | Luzerner SC LSC F SCHWARZ | : |
| 11:50 | Nr 24 | Gruppe Pil | FC Eschenbach Fc | SK Root Team Gelb | : |
| 12:00 | Nr 25 | Gruppe Frä | FC Eschenbach Fd | FC Sursee F Weiss 1 & F Weiss 2 | : |
| 12:10 | Nr 26 | Gruppe Frä | FC Ebikon F Weiss | SK Root SK Root weiss | : |
| 12:20 | Nr 27 | Gruppe Frä | FC Sursee F Weiss 1 & F Weiss 2 | FC Horw Fd | : |
| 12:30 | Nr 28 | Gruppe Pil | Luzerner SC LSC F SCHWARZ | FC Perlen-Buchrain Team 2 | : |
| 12:40 | Nr 29 | Gruppe Pil | FC Merenschwand FC Merenschwand blau | FC Eschenbach Fc | : |
| 12:50 | Nr 30 | Gruppe Pil | SK Root Team Gelb | FC Küssnacht a/R Mädchen | : |
| 13:00 | Nr 31 | Gruppe Frä | FC Wolhusen | FC Altdorf F-Black | : |
| 13:10 | Nr 32 | Gruppe Frä | FC Ebikon F Weiss | FC Eschenbach Fd | : |
| 13:20 | Nr 33 | Gruppe Frä | SK Root SK Root weiss | FC Horw Fd | : |
| 13:30 | Nr 34 | Gruppe Frä | FC Sursee F Weiss 1 & F Weiss 2 | FC Wolhusen | : |
| 13:40 | Nr 35 | Gruppe Frä | FC Altdorf F-Black | FC Ebikon F Weiss | : |
| 13:50 | Nr 36 | Gruppe Frä | FC Eschenbach Fd | SK Root SK Root weiss | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |