Test-Umgebung
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Nr 1 | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team rot | FC Kilchberg-Rüschlikon D7a | : | |
| 17:14 | Nr 2 | FC Wollishofen D7a | FC Seefeld ZH D7 | : | |
| 17:28 | Nr 3 | FC Brüttisellen-Dietlikon Ea Promotion | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team schwarz | : | |
| 17:42 | Nr 4 | FC Seefeld ZH D7 | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team rot | : | |
| 17:56 | Nr 5 | FC Kilchberg-Rüschlikon D7a | FC Brüttisellen-Dietlikon Ea Promotion | : | |
| 18:10 | Nr 6 | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team schwarz | FC Wollishofen D7a | : | |
| 18:24 | Nr 7 | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team rot | FC Brüttisellen-Dietlikon Ea Promotion | : | |
| 18:38 | Nr 8 | FC Seefeld ZH D7 | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team schwarz | : | |
| 18:52 | Nr 9 | FC Wollishofen D7a | FC Kilchberg-Rüschlikon D7a | : | |
| 19:06 | Nr 10 | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team schwarz | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team rot | : | |
| 19:20 | Nr 11 | FC Brüttisellen-Dietlikon Ea Promotion | FC Wollishofen D7a | : | |
| 19:34 | Nr 12 | FC Kilchberg-Rüschlikon D7a | FC Seefeld ZH D7 | : | |
| 19:48 | Nr 13 | FC Wollishofen D7a | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team rot | : | |
| 20:02 | Nr 14 | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team schwarz | FC Kilchberg-Rüschlikon D7a | : | |
| 20:16 | Nr 15 | FC Seefeld ZH D7 | FC Brüttisellen-Dietlikon Ea Promotion | : | |
| 20:30 | Pause | ||||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |