Test-Umgebung
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC St. Gallen | Team Graubünden | : | ||
| 10:14 | Nr 2 | Gruppe A | FC Rorschach-Goldach 17 | St. Gallen Süd | : | ||
| 10:28 | Nr 3 | Gruppe B | Rheintal Bodensee | Barcelona Academy Zurich | : | ||
| 10:42 | Nr 4 | Gruppe B | FC Wil 1900 | Team Liechtenstein | : | ||
| 10:56 | Nr 5 | Gruppe A | FC St. Gallen | FC Rorschach-Goldach 17 | : | ||
| 11:10 | Nr 6 | Gruppe A | Team Graubünden | St. Gallen Süd | : | ||
| 11:24 | Nr 7 | Gruppe B | Rheintal Bodensee | FC Wil 1900 | : | ||
| 11:38 | Nr 8 | Gruppe B | Barcelona Academy Zurich | Team Liechtenstein | : | ||
| 11:52 | Nr 9 | Gruppe A | St. Gallen Süd | FC St. Gallen | : | ||
| 12:06 | Nr 10 | Gruppe A | Team Graubünden | FC Rorschach-Goldach 17 | : | ||
| 12:20 | Nr 11 | Gruppe B | Team Liechtenstein | Rheintal Bodensee | : | ||
| 12:34 | Nr 12 | Gruppe B | Barcelona Academy Zurich | FC Wil 1900 | : | ||
| 12:48 | Pause nach Gruppenphase | ||||||
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viertelfinal 1 | ||||||
| 12:53 | Nr 13 | 1. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | ||
| Viertelfinal 2 | ||||||
| 13:07 | Nr 14 | 1. Gruppe B | 4. Gruppe A | : | ||
| Viertelfinal 3 | ||||||
| 13:21 | Nr 15 | 2. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | ||
| Viertelfinal 4 | ||||||
| 13:35 | Nr 16 | 2. Gruppe B | 3. Gruppe A | : | ||
| kleines Halbfinal 1 | ||||||
| 13:49 | Nr 17 | Verlierer Viertelfinal 1 | Verlierer Viertelfinal 3 | : | ||
| kleines Halbfinal 2 | ||||||
| 14:03 | Nr 18 | Verlierer Viertelfinal 2 | Verlierer Viertelfinal 4 | : | ||
| Halbfinal 1 | ||||||
| 14:17 | Nr 19 | Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : | ||
| Halbfinal 2 | ||||||
| 14:31 | Nr 20 | Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : | ||
| 14:45 | kurze Pause | |||||
| Spiel um Rang 7 | ||||||
| 14:50 | Nr 21 | Verlierer Viertelfinal 1 | Verlierer Viertelfinal 2 | : | ||
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 15:04 | Nr 22 | Verlierer Viertelfinal 3 | Verlierer Viertelfinal 4 | : | ||
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 15:18 | Nr 23 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | ||
| Final | ||||||
| 15:32 | Nr 24 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | ||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |