Test-Umgebung
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Wollerau Eb | FC Lachen/Altendorf E2 rot | : |
| 09:14 | Nr 2 | Gruppe B | FC Wollerau Ec | FC Lachen/Altendorf E2 schwarz | : |
| 09:28 | Nr 3 | Gruppe A | KIFU Bubikon/Wolfhausen | FV 08 Rottweil | : |
| 09:42 | Nr 4 | Gruppe B | KiFu Bubikon E3 | FC Schmerikon Junioren Eb | : |
| 09:56 | Nr 5 | Gruppe A | FC Wollerau Eb | KIFU Bubikon/Wolfhausen | : |
| 10:10 | Nr 6 | Gruppe B | FC Wollerau Ec | KiFu Bubikon E3 | : |
| 10:24 | Nr 7 | Gruppe A | FC Lachen/Altendorf E2 rot | FV 08 Rottweil | : |
| 10:38 | Nr 8 | Gruppe B | FC Lachen/Altendorf E2 schwarz | FC Schmerikon Junioren Eb | : |
| 10:52 | Nr 9 | Gruppe A | FV 08 Rottweil | FC Wollerau Eb | : |
| 11:06 | Nr 10 | Gruppe B | FC Schmerikon Junioren Eb | FC Wollerau Ec | : |
| 11:20 | Nr 11 | Gruppe A | FC Lachen/Altendorf E2 rot | KIFU Bubikon/Wolfhausen | : |
| 11:34 | Nr 12 | Gruppe B | FC Lachen/Altendorf E2 schwarz | KiFu Bubikon E3 | : |
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| kleines Halbfinal 1 | |||||
| 11:48 | Nr 13 | 3. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | |
| kleines Halbfinal 2 | |||||
| 12:02 | Nr 14 | 3. Gruppe B | 4. Gruppe A | : | |
| Halbfinal 1 | |||||
| 12:16 | Nr 15 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |
| Halbfinal 2 | |||||
| 12:30 | Nr 16 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | |
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 12:44 | Nr 17 | Verlierer kl. Halbfinal 1 | Verlierer kl. Halbfinal 2 | : | |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 12:58 | Nr 18 | Sieger kl. Halbfinal 1 | Sieger kl. Halbfinal 2 | : | |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 13:12 | Nr 19 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | |||||
| 13:26 | Nr 20 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |