Test-Umgebung
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Nr 1 | Gruppe A | FC Arlesheim blau | FC Allschwil E2 | : |
| 14:42 | Nr 2 | Gruppe B | FC Arlesheim rot | SC Binningen U10 blau | : |
| 14:54 | Nr 3 | Gruppe A | SC Steinen Basel | FC Black Stars E1 | : |
| 15:06 | Nr 4 | Gruppe B | FC Therwil gelb | FC Reinach a | : |
| 15:18 | Nr 5 | Gruppe A | FC Aesch | FC Arlesheim blau | : |
| 15:30 | Nr 6 | Gruppe B | FC Nordstern BS | FC Arlesheim rot | : |
| 15:42 | Nr 7 | Gruppe A | SC Steinen Basel | FC Allschwil E2 | : |
| 15:54 | Nr 8 | Gruppe B | FC Therwil gelb | SC Binningen U10 blau | : |
| 16:06 | Nr 9 | Gruppe A | FC Black Stars E1 | FC Aesch | : |
| 16:18 | Nr 10 | Gruppe B | FC Reinach a | FC Nordstern BS | : |
| 16:30 | Nr 11 | Gruppe A | FC Arlesheim blau | SC Steinen Basel | : |
| 16:42 | Nr 12 | Gruppe B | FC Arlesheim rot | FC Therwil gelb | : |
| 16:54 | Nr 13 | Gruppe A | FC Allschwil E2 | FC Black Stars E1 | : |
| 17:06 | Nr 14 | Gruppe B | SC Binningen U10 blau | FC Reinach a | : |
| 17:18 | Nr 15 | Gruppe A | FC Aesch | SC Steinen Basel | : |
| 17:30 | Nr 16 | Gruppe B | FC Nordstern BS | FC Therwil gelb | : |
| 17:42 | Nr 17 | Gruppe A | FC Black Stars E1 | FC Arlesheim blau | : |
| 17:54 | Nr 18 | Gruppe B | FC Reinach a | FC Arlesheim rot | : |
| 18:06 | Nr 19 | Gruppe A | FC Allschwil E2 | FC Aesch | : |
| 18:18 | Nr 20 | Gruppe B | SC Binningen U10 blau | FC Nordstern BS | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |