Test-Umgebung
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | Nr 1 | Gruppe A | FC Henau Dc1 | FC Bütschwil | : | |
| 12:56 | Nr 2 | Gruppe A | FC Weinfelden-Bürglen D-9b | FC Gossau SG Da | : | |
| 13:07 | Nr 3 | Gruppe B | FC Henau Dc2 | FC Kirchberg | : | |
| 13:18 | Nr 4 | Gruppe B | FC Bischofszell D9 | FC Herisau D9b | : | |
| 13:29 | Nr 5 | Gruppe A | FC Waldkirch-Bernhardzell 1997 D9 | FC Henau Dc1 | : | |
| 13:40 | Nr 6 | Gruppe A | FC Weinfelden-Bürglen D-9b | FC Bütschwil | : | |
| 13:51 | Nr 7 | Gruppe B | FC Diepoldsau-Schmitter | FC Henau Dc2 | : | |
| 14:02 | Nr 8 | Gruppe B | FC Bischofszell D9 | FC Kirchberg | : | |
| 14:13 | Nr 9 | Gruppe A | FC Gossau SG Da | FC Waldkirch-Bernhardzell 1997 D9 | : | |
| 14:24 | Nr 10 | Gruppe A | FC Henau Dc1 | FC Weinfelden-Bürglen D-9b | : | |
| 14:35 | Nr 11 | Gruppe B | FC Herisau D9b | FC Diepoldsau-Schmitter | : | |
| 14:46 | Nr 12 | Gruppe B | FC Henau Dc2 | FC Bischofszell D9 | : | |
| 14:57 | Nr 13 | Gruppe A | FC Bütschwil | FC Gossau SG Da | : | |
| 15:08 | Nr 14 | Gruppe A | FC Waldkirch-Bernhardzell 1997 D9 | FC Weinfelden-Bürglen D-9b | : | |
| 15:19 | Nr 15 | Gruppe B | FC Kirchberg | FC Herisau D9b | : | |
| 15:30 | Nr 16 | Gruppe B | FC Diepoldsau-Schmitter | FC Bischofszell D9 | : | |
| 15:41 | Nr 17 | Gruppe A | FC Gossau SG Da | FC Henau Dc1 | : | |
| 15:52 | Nr 18 | Gruppe A | FC Bütschwil | FC Waldkirch-Bernhardzell 1997 D9 | : | |
| 16:03 | Nr 19 | Gruppe B | FC Herisau D9b | FC Henau Dc2 | : | |
| 16:14 | Nr 20 | Gruppe B | FC Kirchberg | FC Diepoldsau-Schmitter | : | |
| 16:25 | Vorbereitung Finalspiele | |||||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |