Junioren E2
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | Nr 1 | Feld 1 | FC Fortuna SG Eb | FC Fortuna SG Ec2 | : | |
| 16:45 | Nr 2 | Feld 2 | FC Herisau Ec | FC Rorschach-Goldach 17 Eb | : | |
| 16:45 | Nr 3 | Feld 3 | FC Gelterkinden | FC Neckertal-Degersheim Eb | : | |
| 16:45 | Nr 4 | Feld 4 | FC Fortuna SG Ec1 | FC Wittenbach Ec | : | |
| 16:57 | Nr 5 | Feld 1 | FC Rorschach-Goldach 17 Eb | FC Fortuna SG Eb | : | |
| 16:57 | Nr 6 | Feld 2 | FC Fortuna SG Ec2 | FC Herisau Ec | : | |
| 16:57 | Nr 7 | Feld 3 | FC Neckertal-Degersheim Eb | FC Fortuna SG Ec1 | : | |
| 16:57 | Nr 8 | Feld 4 | FC Wittenbach Ec | FC Gelterkinden | : | |
| 17:09 | Nr 9 | Feld 1 | FC Herisau Ec | FC Fortuna SG Eb | : | |
| 17:09 | Nr 10 | Feld 2 | FC Rorschach-Goldach 17 Eb | FC Fortuna SG Ec2 | : | |
| 17:09 | Nr 11 | Feld 3 | FC Fortuna SG Ec1 | FC Gelterkinden | : | |
| 17:09 | Nr 12 | Feld 4 | FC Neckertal-Degersheim Eb | FC Wittenbach Ec | : | |
| 17:21 | Pause 10 Min. bitte pünktlich bereit stehen. Danke | |||||
| 17:31 | Nr 13 | Feld 1 | FC Fortuna SG Eb | FC Fortuna SG Ec1 | : | |
| 17:31 | Nr 14 | Feld 2 | FC Gelterkinden | FC Herisau Ec | : | |
| 17:31 | Nr 15 | Feld 3 | FC Fortuna SG Ec2 | FC Neckertal-Degersheim Eb | : | |
| 17:31 | Nr 16 | Feld 4 | FC Wittenbach Ec | FC Rorschach-Goldach 17 Eb | : | |
| 17:43 | Nr 17 | Feld 1 | FC Neckertal-Degersheim Eb | FC Fortuna SG Eb | : | |
| 17:43 | Nr 18 | Feld 2 | FC Fortuna SG Ec1 | FC Fortuna SG Ec2 | : | |
| 17:43 | Nr 19 | Feld 3 | FC Rorschach-Goldach 17 Eb | FC Gelterkinden | : | |
| 17:43 | Nr 20 | Feld 4 | FC Wittenbach Ec | FC Herisau Ec | : | |
| 17:55 | Nr 21 | Feld 1 | FC Fortuna SG Eb | FC Gelterkinden | : | |
| 17:55 | Nr 22 | Feld 2 | FC Fortuna SG Ec2 | FC Wittenbach Ec | : | |
| 17:55 | Nr 23 | Feld 3 | FC Herisau Ec | FC Neckertal-Degersheim Eb | : | |
| 17:55 | Nr 24 | Feld 4 | FC Fortuna SG Ec1 | FC Rorschach-Goldach 17 Eb | : | |
| 18:07 | Nr 25 | Feld 1 | FC Wittenbach Ec | FC Fortuna SG Eb | : | |
| 18:07 | Nr 26 | Feld 2 | FC Gelterkinden | FC Fortuna SG Ec2 | : | |
| 18:07 | Nr 27 | Feld 3 | FC Herisau Ec | FC Fortuna SG Ec1 | : | |
| 18:07 | Nr 28 | Feld 4 | FC Rorschach-Goldach 17 Eb | FC Neckertal-Degersheim Eb | : | |
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel um Rang 7 | ||||||
| 18:19 | Nr 29 | Feld 1 | 7. Rang Vorrunde | 8. Rang Vorrunde | : | |
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 18:19 | Nr 30 | Feld 2 | 5. Rang Vorrunde | 6. Rang Vorrunde | : | |
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 18:19 | Nr 31 | Feld 3 | 3. Rang Vorrunde | 4. Rang Vorrunde | : | |
| Final | ||||||
| 18:19 | Nr 32 | Feld 4 | 1. Rang Vorrunde | 2. Rang Vorrunde | : | |
Rangliste
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |
