Junioren F1
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Nr 1 | Feld 1 | FC Rorschach-Goldach 17 Fa | FC Fortuna SG Fa1 | : |
| 08:30 | Nr 2 | Feld 2 | FC Fortuna SG Fa2 | FC Teufen Gais | : |
| 08:30 | Nr 3 | Feld 3 | FC Winkeln SG Fa | FC St. Otmar | : |
| 08:30 | Nr 4 | Feld 4 | FC Widnau | FC Teufen F1 | : |
| 08:42 | Nr 5 | Feld 1 | FC Teufen Gais | FC Rorschach-Goldach 17 Fa | : |
| 08:42 | Nr 6 | Feld 2 | FC Fortuna SG Fa1 | FC Fortuna SG Fa2 | : |
| 08:42 | Nr 7 | Feld 3 | FC St. Otmar | FC Widnau | : |
| 08:42 | Nr 8 | Feld 4 | FC Teufen F1 | FC Winkeln SG Fa | : |
| 08:54 | Nr 9 | Feld 1 | FC Fortuna SG Fa2 | FC Rorschach-Goldach 17 Fa | : |
| 08:54 | Nr 10 | Feld 2 | FC Teufen Gais | FC Fortuna SG Fa1 | : |
| 08:54 | Nr 11 | Feld 3 | FC Widnau | FC Winkeln SG Fa | : |
| 08:54 | Nr 12 | Feld 4 | FC St. Otmar | FC Teufen F1 | : |
| 09:06 | Nr 13 | Feld 1 | FC Rorschach-Goldach 17 Fa | FC Widnau | : |
| 09:06 | Nr 14 | Feld 2 | FC Winkeln SG Fa | FC Fortuna SG Fa2 | : |
| 09:06 | Nr 15 | Feld 3 | FC Fortuna SG Fa1 | FC St. Otmar | : |
| 09:06 | Nr 16 | Feld 4 | FC Teufen F1 | FC Teufen Gais | : |
| 09:18 | Nr 17 | Feld 1 | FC St. Otmar | FC Rorschach-Goldach 17 Fa | : |
| 09:18 | Nr 18 | Feld 2 | FC Widnau | FC Fortuna SG Fa1 | : |
| 09:18 | Nr 19 | Feld 3 | FC Teufen Gais | FC Winkeln SG Fa | : |
| 09:18 | Nr 20 | Feld 4 | FC Teufen F1 | FC Fortuna SG Fa2 | : |
| 09:30 | Nr 21 | Feld 1 | FC Rorschach-Goldach 17 Fa | FC Winkeln SG Fa | : |
| 09:30 | Nr 22 | Feld 2 | FC Fortuna SG Fa1 | FC Teufen F1 | : |
| 09:30 | Nr 23 | Feld 3 | FC Fortuna SG Fa2 | FC St. Otmar | : |
| 09:30 | Nr 24 | Feld 4 | FC Widnau | FC Teufen Gais | : |
| 09:42 | Nr 25 | Feld 1 | FC Teufen F1 | FC Rorschach-Goldach 17 Fa | : |
| 09:42 | Nr 26 | Feld 2 | FC Winkeln SG Fa | FC Fortuna SG Fa1 | : |
| 09:42 | Nr 27 | Feld 3 | FC Fortuna SG Fa2 | FC Widnau | : |
| 09:42 | Nr 28 | Feld 4 | FC Teufen Gais | FC St. Otmar | : |
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel um Rang 7 | ||||||
| 09:54 | Nr 29 | Feld 1 | 7. Rang Vorrunde | 8. Rang Vorrunde | : | |
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 09:54 | Nr 30 | Feld 2 | 5. Rang Vorrunde | 6. Rang Vorrunde | : | |
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 09:54 | Nr 31 | Feld 3 | 3. Rang Vorrunde | 4. Rang Vorrunde | : | |
| Final | ||||||
| 09:54 | Nr 32 | Feld 4 | 1. Rang Vorrunde | 2. Rang Vorrunde | : | |
Rangliste
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |
