Junioren C
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Nr 1 | Feld 1 | FC St. Otmar C2 | FC Arbon 05 C | : | |
| 15:00 | Nr 2 | Feld 2 | FC Wittenbach | FC Fortuna SG Ca | : | |
| 15:00 | Nr 3 | Feld 3 | FC Fortuna SG Cb | FC Flawil Cb | : | |
| 15:00 | Nr 4 | Feld 4 | FC Winkeln SG | FC Herisau Ca | : | |
| 15:15 | Nr 5 | Feld 1 | FC Fortuna SG Ca | FC St. Otmar C2 | : | |
| 15:15 | Nr 6 | Feld 2 | FC Arbon 05 C | FC Wittenbach | : | |
| 15:15 | Nr 7 | Feld 3 | FC Flawil Cb | FC Winkeln SG | : | |
| 15:15 | Nr 8 | Feld 4 | FC Herisau Ca | FC Fortuna SG Cb | : | |
| 15:30 | Nr 9 | Feld 1 | FC Wittenbach | FC St. Otmar C2 | : | |
| 15:30 | Nr 10 | Feld 2 | FC Fortuna SG Ca | FC Arbon 05 C | : | |
| 15:30 | Nr 11 | Feld 3 | FC Winkeln SG | FC Fortuna SG Cb | : | |
| 15:30 | Nr 12 | Feld 4 | FC Flawil Cb | FC Herisau Ca | : | |
| 15:45 | Nr 13 | Feld 1 | FC St. Otmar C2 | FC Winkeln SG | : | |
| 15:45 | Nr 14 | Feld 2 | FC Fortuna SG Cb | FC Wittenbach | : | |
| 15:45 | Nr 15 | Feld 3 | FC Arbon 05 C | FC Flawil Cb | : | |
| 15:45 | Nr 16 | Feld 4 | FC Herisau Ca | FC Fortuna SG Ca | : | |
| 16:00 | Nr 17 | Feld 1 | FC Flawil Cb | FC St. Otmar C2 | : | |
| 16:00 | Nr 18 | Feld 2 | FC Winkeln SG | FC Arbon 05 C | : | |
| 16:00 | Nr 19 | Feld 3 | FC Fortuna SG Ca | FC Fortuna SG Cb | : | |
| 16:00 | Nr 20 | Feld 4 | FC Herisau Ca | FC Wittenbach | : | |
| 16:15 | Nr 21 | Feld 1 | FC St. Otmar C2 | FC Fortuna SG Cb | : | |
| 16:15 | Nr 22 | Feld 2 | FC Arbon 05 C | FC Herisau Ca | : | |
| 16:15 | Nr 23 | Feld 3 | FC Wittenbach | FC Flawil Cb | : | |
| 16:15 | Nr 24 | Feld 4 | FC Winkeln SG | FC Fortuna SG Ca | : | |
| 16:30 | Nr 25 | Feld 1 | FC Herisau Ca | FC St. Otmar C2 | : | |
| 16:30 | Nr 26 | Feld 2 | FC Fortuna SG Cb | FC Arbon 05 C | : | |
| 16:30 | Nr 27 | Feld 3 | FC Wittenbach | FC Winkeln SG | : | |
| 16:30 | Nr 28 | Feld 4 | FC Fortuna SG Ca | FC Flawil Cb | : | |
| 16:45 | Ende der Gruppenspiele, im Anschluss Finalspiele | |||||
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel um Rang 7 | ||||||
| 16:55 | Nr 29 | Feld 1 | 7. Rang Vorrunde | 8. Rang Vorrunde | : | |
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 16:55 | Nr 30 | Feld 2 | 5. Rang Vorrunde | 6. Rang Vorrunde | : | |
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 16:55 | Nr 31 | Feld 3 | 3. Rang Vorrunde | 4. Rang Vorrunde | : | |
| Final | ||||||
| 16:55 | Nr 32 | Feld 4 | 1. Rang Vorrunde | 2. Rang Vorrunde | : | |
Rangliste
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |
