Junioren D7
Spielplan
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Nr 1 | FC Laupen | SCI Esperia 1927 D7b | : |
| 13:40 | Nr 2 | FC Wabern D7a | FC Bern D7/b | : |
| 13:50 | Nr 3 | FC Prishtina Bern D Junioren | FC Zollikofen FC Zollikofen D7b | : |
| 14:00 | Nr 4 | SC Jegenstorf D7 a | A.S. Italiana Team Schlossmatt | : |
| 14:10 | Nr 5 | FC Bern D7/b | FC Laupen | : |
| 14:20 | Nr 6 | SCI Esperia 1927 D7b | FC Wabern D7a | : |
| 14:30 | Nr 7 | FC Zollikofen FC Zollikofen D7b | SC Jegenstorf D7 a | : |
| 14:40 | Nr 8 | A.S. Italiana Team Schlossmatt | FC Prishtina Bern D Junioren | : |
| 14:50 | Nr 9 | FC Wabern D7a | FC Laupen | : |
| 15:00 | Nr 10 | FC Bern D7/b | SCI Esperia 1927 D7b | : |
| 15:10 | Nr 11 | SC Jegenstorf D7 a | FC Prishtina Bern D Junioren | : |
| 15:20 | Nr 12 | FC Zollikofen FC Zollikofen D7b | A.S. Italiana Team Schlossmatt | : |
| 15:30 | Nr 13 | FC Laupen | SC Jegenstorf D7 a | : |
| 15:40 | Nr 14 | FC Prishtina Bern D Junioren | FC Wabern D7a | : |
| 15:50 | Nr 15 | SCI Esperia 1927 D7b | FC Zollikofen FC Zollikofen D7b | : |
| 16:00 | Nr 16 | A.S. Italiana Team Schlossmatt | FC Bern D7/b | : |
| 16:10 | Nr 17 | FC Zollikofen FC Zollikofen D7b | FC Laupen | : |
| 16:20 | Nr 18 | SC Jegenstorf D7 a | SCI Esperia 1927 D7b | : |
| 16:30 | Nr 19 | FC Bern D7/b | FC Prishtina Bern D Junioren | : |
| 16:40 | Nr 20 | A.S. Italiana Team Schlossmatt | FC Wabern D7a | : |
| 16:50 | Nr 21 | FC Laupen | FC Prishtina Bern D Junioren | : |
| 17:00 | Nr 22 | SCI Esperia 1927 D7b | A.S. Italiana Team Schlossmatt | : |
| 17:10 | Nr 23 | FC Wabern D7a | FC Zollikofen FC Zollikofen D7b | : |
| 17:20 | Nr 24 | SC Jegenstorf D7 a | FC Bern D7/b | : |
| 17:30 | Nr 25 | A.S. Italiana Team Schlossmatt | FC Laupen | : |
| 17:40 | Nr 26 | FC Prishtina Bern D Junioren | SCI Esperia 1927 D7b | : |
| 17:50 | Nr 27 | FC Wabern D7a | SC Jegenstorf D7 a | : |
| 18:00 | Nr 28 | FC Bern D7/b | FC Zollikofen FC Zollikofen D7b | : |
Rangliste
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |
