Junioren E2
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Nr 1 | Feld 1 | FC Pratteln E10 Schwarz | FC Telegraph BS E schwarz | : |
| 11:30 | Nr 2 | Feld 2 | FC Ettingen Schwarz | FC Laufenburg-Kaisten Gelb | : |
| 11:30 | Nr 3 | Feld 3 | FC Gelterkinden | TuS Maulburg | : |
| 11:30 | Nr 4 | Feld 4 | Basel Internationaler FC White | FC Bettlach | : |
| 11:42 | Nr 5 | Feld 1 | FC Laufenburg-Kaisten Gelb | FC Pratteln E10 Schwarz | : |
| 11:42 | Nr 6 | Feld 2 | FC Telegraph BS E schwarz | FC Ettingen Schwarz | : |
| 11:42 | Nr 7 | Feld 3 | TuS Maulburg | Basel Internationaler FC White | : |
| 11:42 | Nr 8 | Feld 4 | FC Bettlach | FC Gelterkinden | : |
| 11:54 | Nr 9 | Feld 1 | FC Ettingen Schwarz | FC Pratteln E10 Schwarz | : |
| 11:54 | Nr 10 | Feld 2 | FC Laufenburg-Kaisten Gelb | FC Telegraph BS E schwarz | : |
| 11:54 | Nr 11 | Feld 3 | Basel Internationaler FC White | FC Gelterkinden | : |
| 11:54 | Nr 12 | Feld 4 | TuS Maulburg | FC Bettlach | : |
| 12:06 | Nr 13 | Feld 1 | FC Pratteln E10 Schwarz | Basel Internationaler FC White | : |
| 12:06 | Nr 14 | Feld 2 | FC Gelterkinden | FC Ettingen Schwarz | : |
| 12:06 | Nr 15 | Feld 3 | FC Telegraph BS E schwarz | TuS Maulburg | : |
| 12:06 | Nr 16 | Feld 4 | FC Bettlach | FC Laufenburg-Kaisten Gelb | : |
| 12:18 | Nr 17 | Feld 1 | TuS Maulburg | FC Pratteln E10 Schwarz | : |
| 12:18 | Nr 18 | Feld 2 | Basel Internationaler FC White | FC Telegraph BS E schwarz | : |
| 12:18 | Nr 19 | Feld 3 | FC Laufenburg-Kaisten Gelb | FC Gelterkinden | : |
| 12:18 | Nr 20 | Feld 4 | FC Bettlach | FC Ettingen Schwarz | : |
| 12:30 | Nr 21 | Feld 1 | FC Pratteln E10 Schwarz | FC Gelterkinden | : |
| 12:30 | Nr 22 | Feld 2 | FC Telegraph BS E schwarz | FC Bettlach | : |
| 12:30 | Nr 23 | Feld 3 | FC Ettingen Schwarz | TuS Maulburg | : |
| 12:30 | Nr 24 | Feld 4 | Basel Internationaler FC White | FC Laufenburg-Kaisten Gelb | : |
| 12:42 | Nr 25 | Feld 1 | FC Bettlach | FC Pratteln E10 Schwarz | : |
| 12:42 | Nr 26 | Feld 2 | FC Gelterkinden | FC Telegraph BS E schwarz | : |
| 12:42 | Nr 27 | Feld 3 | FC Ettingen Schwarz | Basel Internationaler FC White | : |
| 12:42 | Nr 28 | Feld 4 | FC Laufenburg-Kaisten Gelb | TuS Maulburg | : |
Rangliste
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
