Junioren F1
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Nr 1 | Feld 1 | USV Eschen/Mauren Blau | SC Tisis (AUT) | : |
| 11:45 | Nr 2 | Feld 2 | FC Widnau F1 | USV Eschen/Mauren Gelb | : |
| 11:55 | Nr 3 | Feld 1 | USV Eschen/Mauren Weiss | FC Grabs Team 1 | : |
| 11:55 | Nr 4 | Feld 2 | FC Grabs Grabs 2 | FC Schaan F1 | : |
| 12:05 | Nr 5 | Feld 1 | USV Eschen/Mauren Gelb | USV Eschen/Mauren Blau | : |
| 12:05 | Nr 6 | Feld 2 | SC Tisis (AUT) | FC Widnau F1 | : |
| 12:15 | Nr 7 | Feld 1 | FC Grabs Team 1 | FC Grabs Grabs 2 | : |
| 12:15 | Nr 8 | Feld 2 | FC Schaan F1 | USV Eschen/Mauren Weiss | : |
| 12:25 | Nr 9 | Feld 1 | FC Widnau F1 | USV Eschen/Mauren Blau | : |
| 12:25 | Nr 10 | Feld 2 | USV Eschen/Mauren Gelb | SC Tisis (AUT) | : |
| 12:35 | Nr 11 | Feld 1 | FC Grabs Grabs 2 | USV Eschen/Mauren Weiss | : |
| 12:35 | Nr 12 | Feld 2 | FC Grabs Team 1 | FC Schaan F1 | : |
| 12:45 | Nr 13 | Feld 1 | USV Eschen/Mauren Blau | FC Grabs Grabs 2 | : |
| 12:45 | Nr 14 | Feld 2 | USV Eschen/Mauren Weiss | FC Widnau F1 | : |
| 12:55 | Nr 15 | Feld 1 | SC Tisis (AUT) | FC Grabs Team 1 | : |
| 12:55 | Nr 16 | Feld 2 | FC Schaan F1 | USV Eschen/Mauren Gelb | : |
| 13:05 | Nr 17 | Feld 1 | FC Grabs Team 1 | USV Eschen/Mauren Blau | : |
| 13:05 | Nr 18 | Feld 2 | FC Grabs Grabs 2 | SC Tisis (AUT) | : |
| 13:15 | Nr 19 | Feld 1 | USV Eschen/Mauren Gelb | USV Eschen/Mauren Weiss | : |
| 13:15 | Nr 20 | Feld 2 | FC Schaan F1 | FC Widnau F1 | : |
| 13:25 | Nr 21 | Feld 1 | USV Eschen/Mauren Blau | USV Eschen/Mauren Weiss | : |
| 13:25 | Nr 22 | Feld 2 | SC Tisis (AUT) | FC Schaan F1 | : |
| 13:35 | Nr 23 | Feld 1 | FC Widnau F1 | FC Grabs Team 1 | : |
| 13:35 | Nr 24 | Feld 2 | FC Grabs Grabs 2 | USV Eschen/Mauren Gelb | : |
| 13:45 | Nr 25 | Feld 1 | FC Schaan F1 | USV Eschen/Mauren Blau | : |
| 13:45 | Nr 26 | Feld 2 | USV Eschen/Mauren Weiss | SC Tisis (AUT) | : |
| 13:55 | Nr 27 | Feld 1 | FC Widnau F1 | FC Grabs Grabs 2 | : |
| 13:55 | Nr 28 | Feld 2 | USV Eschen/Mauren Gelb | FC Grabs Team 1 | : |
